Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 45 1.54%
2 2 s/d 4 Tahun 49 1.67%
3 5 s/d 9 Tahun 190 6.49%
4 10 s/d 14 Tahun 190 6.49%
5 15 s/d 19 Tahun 231 7.89%
6 20 s/d 24 Tahun 221 7.55%
7 25 s/d 29 Tahun 240 8.20%
8 30 s/d 34 Tahun 178 6.08%
9 35 s/d 39 Tahun 202 6.90%
10 40 s/d 44 Tahun 190 6.49%
11 45 s/d 49 Tahun 221 7.55%
12 50 s/d 54 Tahun 223 7.62%
13 55 s/d 59 Tahun 214 7.31%
14 60 s/d 64 Tahun 184 6.28%
15 65 s/d 69 Tahun 125 4.27%
16 70 s/d 74 Tahun 101 3.45%
17 Di atas 75 Tahun 121 4.13%
JUMLAH 2925 99.90%
BELUM MENGISI 3 0.10%
TOTAL 2928 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel